ALTUS AL KM 846 8 KG ISI POMPALI KURUTMA MAKİNESİ
| Yapı Şekli | Solo |
| Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
| Yerleştir | Harici |
| Doldurma miktarı, pamuklular (kuru) | 8 |
| Ürün Tipi | Isı Pompalı Kurutma Makinesi |
| Programlar | Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetik, Karma, Havlu, Spor, Tazeleme, Zaman Programı, Hassas, Nevresim, Kuş Tüyü, Kot, Gömlek, Hijyenik Kurutma, Hızlı 30' |
| Program sayısı | 15 |
| Nem sensörü | Hayır |
| Kırışıklık önleyici sistem | Evet |
| Özel Nitelikler | Antrasit Kapak |
| Kendinden temizlemeli | Hayır |
| Ayarlanabilir başlangıç zamanı | 0-24 |
| Kontrol tipi | Mekanik + Elektronik |
| Ekran | LED |
| Giriş Voltajı | 220-230 |
| Boyutlar (G/Y/D) | 59.8 cm x 84.6 cm x 54.6 mm |
| Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
| Kutu İçeriği | Kurutma Makinesi |
| Renk (temel) | Beyaz |
| Yükseklik | 84.6 |
| Genişlik | 59.8 |
| Derinlik | 54.6 |
| Ağırlık | 39.5 |
| Ambalaj Boyutu | 65 cm / 88.5 cm / 55 mm |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Ambalaj Genişliği | 65 |
| Ambalaj Yüksekliği | 88.5 |
| Ambalaj Derinliği | 55 |
| Çevre Ölçüsü | 229.5 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 40.5 |
| Yıllık enerji tüketimi | 265 |
| Gürültü Seviyesi | 64 |
| Kapasite | 8 |
| AB Enerji Verimlilik Sınıfı | A to G |
| Kurutma Süreci | Otomatik kurutucu |
| Ürün Tipi | Isı Pompalı Kurutma Makinesi |
