ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA 0216 510 30 35 ve 0505 550 30 35 NUMARALARINDAN DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
HAFTA İÇİ: 10:00-20:00
CUMARTESİ: 10:00-20:00
PAZAR: 11:00-20:00
Electrolux LNT7ME46W2 481 Lt No-Frost Buzdolabı Özellikleri
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
|---|
| Dondurucu Raf Sayısı | Yok |
|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
|---|
| Soğutucu Raf Sayısı | 4 Raflı |
|---|
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
|---|
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 43 |
|---|
| Renk | İnox |
|---|
| Toplam Net Hacim | 481 lt |
|---|
| Ses Gücü Sınıfı | D |
|---|
| Hızlı Dondurma | Var |
|---|
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
|---|
| Ürün Tipi | Kombi Tipi |
|---|
| Kontrol Paneli | Dijital |
|---|
| Kullanım Şekli | Solo |
|---|
| Üretici | Electrolux |
|---|
| Genişlik (cm) | 70 |
|---|
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 137 lt |
|---|
| Derinlik (cm) | 71.2 |
|---|
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 344 lt |
|---|
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
|---|
| Hızlı Soğutma | Var |
|---|
| Yükseklik (cm) | 192 |
|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 287 |
|---|
| Aydınlatma | Var |
|---|
| Kapı Açık Uyarısı | Yok |
|---|
| Hacim (L) | 461 |
|---|
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 128 |
|---|
| Su & Buz Pınarı | Yok |
|---|
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 333 |
|---|
| Ses Seviyesi (dB) | 43 |
|---|
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
|---|
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu |
|
|---|
Diğer | Garanti Süresi (Ay) | 36 |
|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
|---|
|
|